技术移民EOI评分标准
评分项目 | 评分说明 | 分数 |
年龄 | 18-24周岁 | 25 |
25-32周岁 | 30 | |
33-39周岁 | 25 | |
40-44周岁 | 15 | |
英语能力(托福、PTE、OET等考试成绩均可) | 雅思4个6 | 0 |
雅思4个7 | 10 | |
雅思4个8 | 20 | |
与提名职业相关的海外工作经验(过去10年中) | 3年以下 | 0 |
3-5年 | 5 | |
5-8年 | 10 | |
8年以上 | 15 | |
与提名职业相关的澳洲境内工作经验(过去10年中) | 1年以下 | 0 |
1-3年 | 5 | |
3-5年 | 10 | |
5-8年 | 15 | |
8年以上 | 20 | |
学历 | 博士 | 20 |
学士 | 15 | |
文凭或技工学历 | 10 | |
评估机构授予的学历 | 10 | |
特殊专业 | 指定IT、工程、科学领域的研究型硕士或博士 | 10 |
澳洲学习 | 符合澳大利亚学习要求 | 5 |
澳大利亚职业年 | 职业年必须是会计、IT及工程类专业,并且至少12个月 | 5 |
社区语言 | 持有公认的社区语言资格 | 5 |
偏远地区学习 | 在澳洲偏远地区学习并取得相应文凭 | 5 |
配偶加分 | 单身或配偶为澳洲公民或永久居民 | 10 |
与配偶申请同一签证,配偶英语达到雅思4个6 | 5 | |
配偶45周岁以下、雅思4个6、提名职业列表相同、通过职业评估 | 10 | |
州担保 | 491签证 | 15 |
190签证 | 5 |
以上是打分细则,对于没有澳洲学历和工作经历的申请人来说,主要是针对年龄、学历、工作经验和语言成绩这几方面,当然能拿到配偶加分就更好了。点击了解EOI和技术移民签证申请流程