澳洲雇主担保482签证职业清单-澳晟移民
澳洲雇主担保移民签证482是个短期的工作签证,其前身是澳洲457雇主担保工作签证和TSS临时短缺签证。分为短期类别和中期类别,其中短期类别的签证有效期是2年,适用于澳洲短期职业列表STSOL上的职业;中期类别的签证有效期是4年,适用于中期职业列表MLTSSL以及区域职业列表ROL。以下为澳洲雇主担保移民482签证职业清单。
需要注意的是,凡是标记“不适用条件的”,申请这个职位,都要避免“不适用条件”中规定的这些要求。职业清单后会有详细的对每条“不适用条件”的介绍。
澳洲短期职业列表STSOL
序号 | 职业名称 Occupation | ANZSCO 职业代码 | 不适用情况 |
1 | flower grower 花农 | 121212 | 9 |
2 | grape grower 葡萄种植者 | 121215 | 9 |
3 | vegetable grower (Aus) / market gardener (NZ) 菜农 | 121221 | 9 |
4 | Apiarist 养蜂人 | 121311 | 9 |
5 | beef cattle farmer 肉牛农民 | 121312 | 9 |
6 | sales and marketing manager 销售市场经理 | 131112 | 3, 11, 20 |
7 | advertising manager 广告经理 | 131113 | |
8 | corporate services manager 企业服务经理 | 132111 | 4, 20, 22 |
9 | finance manager 财务经理 | 132211 | |
10 | human resource manager 人力资源经理 | 132311 | |
11 | research and development manager 研发经理 | 132511 | |
12 | Manufacturer 制造商 | 133411 | |
13 | production manager (forestry) 生产经理(林业) | 133511 | |
14 | production manager (manufacturing) 生产经理(制造业) | 133512 | |
15 | production manager (mining) 生产经理(采矿) | 133513 | |
16 | supply and distribution manager 供应及分销经理 | 133611 | 3, 11, 20 |
17 | health and welfare services managers (nec) 卫生和福利服务经理(未分类) | 134299 | |
18 | school principal 校长 | 134311 | |
19 | education managers (nec) 教育类管理者(未分类) | 134499 | |
20 | ICT project manager 信息和通信技术项目经理 | 135112 | |
21 | ICT managers (nec) 信息和通信技术经理(未分类) | 135199 | |
22 | laboratory manager 实验室经理 | 139913 | |
23 | quality assurance manager 质量保证经理 | 139914 | |
24 | specialist managers (nec) except: (a) ambassador; or (b) archbishop; or (c) bishop 专家经理(未分类)除了: (a)大使 (b)大主教 (c)主教 | 139999 | |
25 | cafe or restaurant manager 咖啡馆或餐厅经理 | 141111 | 8 |
26 | hotel or motel manager 酒店或汽车旅馆经理 | 141311 | 9 |
27 | accommodation and hospitality managers (nec) 住宿和接待经理(未分类) | 141999 | |
28 | customer service manager 客户服务经理 | 149212 | 2, 11, 19 |
29 | conference and event organiser 会议和活动组织者 | 149311 | 2, 19 |
30 | transport company manager 运输公司经理 | 149413 | 9, 19, 21 |
31 | facilities manager 设施经理 | 149913 | 14 |
32 | music professionals (nec) 专业音乐人 | 211299 | |
33 | Photographer 摄影师 | 211311 | |
34 | book or script editor 图书或剧本编辑 | 212212 | |
35 | director (film, television, radio or stage) 总监(电影、电视、广播或舞台) | 212312 | |
36 | film and video editor 电影和视频编辑 | 212314 | |
37 | program director (television or radio) 项目总监(电视或电台) | 212315 | |
38 | stage manager 剧务 | 212316 | |
39 | technical director 技术总监 | 212317 | |
40 | video producer 视频制作人 | 212318 | |
41 | Copywriter 文案 | 212411 | |
42 | newspaper or periodical editor 报纸或期刊编辑 | 212412 | |
43 | print journalist 报刊杂志记者 | 212413 | |
44 | technical writer 技术作家 | 212415 | |
45 | television journalist 电视记者 | 212416 | |
46 | journalists and other writers (nec) 记者和作家(未分类) | 212499 | |
47 | company secretary 公司秘书 | 221211 | |
48 | commodities trader 大宗商品交易商 | 222111 | |
49 | finance broker 金融经纪人 | 222112 | |
50 | insurance broker 保险经纪人 | 222113 | |
51 | financial brokers (nec) 其他未分类金融经纪人 | 222199 | |
52 | financial market dealer 金融市场经销商 | 222211 | |
53 | stockbroking dealer 证券经纪交易商 | 222213 | |
54 | financial dealers (nec) 其他未分类金融交易商 | 222299 | |
55 | financial investment adviser 金融投资顾问 | 222311 | |
56 | financial investment manager 金融投资经理 | 222312 | |
57 | recruitment consultant 招聘顾问 | 223112 | 19, 21, 26 |
58 | ICT trainer ICT培训师 | 223211 | |
59 | Mathematician 数学家 | 224112 | |
60 | gallery or museum curator 画廊或博物馆馆长 | 224212 | |
61 | health information manager 卫生信息管理员 | 224213 | |
62 | records manager 记录管理员 | 224214 | |
63 | Librarian 图书管理员 | 224611 | |
64 | organisation and methods analyst 组织和方法分析师 | 224712 | |
65 | patents examiner 专利审查员 | 224914 | |
66 | information and organisation professionals (nec) 信息和组织专业人员 | 224999 | |
67 | advertising specialist 广告专员 | 225111 | |
68 | marketing specialist 市场营销专员 | 225113 | 2, 11, 19 |
69 | ICT account manager ICT客户经理 | 225211 | |
70 | ICT business development manager 信息和通信技术业务发展经理 | 225212 | |
71 | ICT sales representative 信息和通信技术销售代表 | 225213 | |
72 | public relations professional 公共关系专员 | 225311 | |
73 | technical sales representatives (nec) including education sales representatives 其他未分类技术销售代表 | 225499 | 2, 15 |
74 | fashion designer 时装设计师 | 232311 | |
75 | industrial designer 工业设计师 | 232312 | |
76 | jewellery designer 珠宝设计师 | 232313 | |
77 | graphic designer 平面设计师 | 232411 | |
78 | Illustrator 插图画家 | 232412 | |
79 | web designer 网页设计师 | 232414 | |
80 | interior designer 室内设计师 | 232511 | |
81 | urban and regional planner 城市和区域规划师 | 232611 | |
82 | Geologist 地质学家 | 234411 | |
83 | primary school teacher 小学教师 | 241213 | |
84 | middle school teacher 中学教师 | 241311 | |
85 | education adviser 教育顾问 | 249111 | |
86 | art teacher (private tuition) 美术教师(补习) | 249211 | |
87 | dance teacher (private tuition) 舞蹈老师(补习) | 249212 | |
88 | music teacher (private tuition)音乐教师(补习) | 249214 | |
89 | private tutors and teachers (nec) 私人导师和教师 | 249299 | |
90 | teacher of English to speakers of other languages 讲其他语言的学生英语教师 | 249311 | |
91 | Dietitian 营养师 | 251111 | |
92 | Nutritionist 营养师 | 251112 | |
93 | occupational health and safety adviser 职业健康与安全顾问 | 251312 | |
94 | Orthoptist 视觉矫正师 | 251412 | |
95 | hospital pharmacist 医院药剂师 | 251511 | |
96 | industrial pharmacist 工业药剂师 | 251512 | |
97 | retail pharmacist 零售药剂师 | 251513 | |
98 | health promotion officer 健康推广主任 | 251911 | |
99 | health diagnostic and promotion professionals (nec) 其他健康诊断和推广专业人 | 251999 | |
100 | Acupuncturist 针灸师 | 252211 | |
101 | Naturopath 自然疗法医师 | 252213 | |
102 | traditional Chinese medicine practitioner 中国传统中医 | 252214 | |
103 | complementary health therapists (nec) 补充的性健康治疗师 | 252299 | |
104 | dental specialist 牙科专家 | 252311 | |
105 | resident medical officer 驻院医务人员 | 253112 | 24 |
106 | nurse educator 护士教育家 | 254211 | |
107 | nurse researcher 护士研究者 | 254212 | |
108 | nurse manager 护士长 | 254311 | |
109 | web developer 网页开发员 | 261212 | |
110 | software tester 软件测试员 | 261314 | |
111 | database administrator 数据库管理员 | 262111 | |
112 | systems administrator 系统管理员 | 262113 | |
113 | network administrator 网络管理员 | 263112 | |
114 | network analyst 网络分析师 | 263113 | |
115 | ICT quality assurance engineer 信息和通信技术质量保证工程师 | 263211 | |
116 | ICT support engineer 信息和通信技术支持工程师 | 263212 | |
117 | ICT systems test engineer 信息和通信技术系统测试工程师 | 263213 | |
118 | ICT support and test engineers (nec) ICT支持和测试工程师(未分类) | 263299 | |
119 | judicial and other legal professionals (nec) 司法和其他法律专业人员 | 271299 | |
120 | careers counsellor 职业顾问 | 272111 | |
121 | drug and alcohol counsellor 药品和酒精顾问 | 272112 | |
122 | family and marriage counsellor 家庭和婚姻顾问 | 272113 | |
123 | rehabilitation counsellor 康复顾问 | 272114 | |
124 | student counsellor 学生辅导 | 272115 | |
125 | counsellors (nec) 其他未分类辅导员 | 272199 | |
126 | Psychotherapist 心理治疗师 | 272314 | |
127 | Interpreter 口译 | 272412 | |
128 | social professionals (nec) 社会专业人员 | 272499 | |
129 | recreation officer 娱乐官员 | 272612 | |
130 | welfare worker 福利工作者 | 272613 | |
131 | anaesthetic technician 麻醉技术员 | 311211 | |
132 | cardiac technician 心脏技术员 | 311212 | |
133 | medical laboratory technician 医学实验室技术员 | 311213 | |
134 | pharmacy technician 药房技术员 | 311215 | |
135 | medical technicians (nec) 其他医疗技师 | 311299 | |
136 | meat inspector 肉类检查员 | 311312 | |
137 | primary products inspectors (nec) 其他初级产品检查员 | 311399 | |
138 | chemistry technician 化学技术员 | 311411 | |
139 | earth science technician 地球科学技术员 | 311412 | |
140 | life science technician 生命科学技术员 | 311413 | |
141 | science technicians (nec) 其他科学技术员 | 311499 | |
142 | architectural draftsperson 建筑绘图员 | 312111 | |
143 | building inspector 建筑检查员 | 312113 | |
144 | architectural, building and surveying technicians (nec) 建筑、建造及测量技术员 | 312199 | |
145 | mechanical engineering technician 机械工程技术员 | 312512 | 16 |
146 | metallurgical or materials technician 冶金或材料技术员 | 312912 | |
147 | mine deputy 矿副 | 312913 | |
148 | hardware technician 硬件技术员 | 313111 | |
149 | ICT customer support officer 信息通信技术客户支持 | 313112 | |
150 | web administrator 网站管理员 | 313113 | |
151 | ICT support technicians (nec) ICT支持技术员(未分类) | 313199 | |
152 | Farrier 蹄铁匠 | 322113 | |
153 | aircraft maintenance engineer (avionics) 飞机维修工程师(航空电子) | 323111 | |
154 | aircraft maintenance engineer (mechanical) 飞机维修工程师(机械) | 323112 | |
155 | aircraft maintenance engineer (structures) 飞机维修工程师(结构) | 323113 | |
156 | metal fitters and machinists (nec) 金属钳工和机械师 | 323299 | |
157 | precision instrument maker and repairer 精密仪器制造和修理工 | 323314 | |
158 | Toolmaker 模具工人 | 323412 | |
159 | vehicle body builder 车身制造工 | 324211 | |
160 | vehicle trimmer 汽车翻修工 | 324212 | |
161 | roof tiler 屋顶铺瓦工 | 333311 | |
162 | business machine mechanic 商业机械技工 | 342311 | |
163 | cabler (data and telecommunications) 线缆工(数据通信) | 342411 | |
164 | telecommunications linesworker 电信接线员 | 342413 | |
165 | Baker 面包师 | 351111 | 17 |
166 | Pastrycook 面点师 | 351112 | 17 |
167 | butcher or smallgoods maker 屠夫或熟肉制作人员 | 351211 | |
168 | Cook 厨师 | 351411 | 7, 8 |
169 | dog handler or trainer 驯犬师或训犬师 | 361111 | |
170 | animal attendants and trainers (nec) 动物服务员和教员 | 361199 | 18 |
171 | veterinary nurse 兽医护士 | 361311 | |
172 | Florist 花匠 | 362111 | |
173 | gardener (general) 园丁(普通) | 362211 | |
174 | Arborist 树艺师 | 362212 | |
175 | landscape gardener 园艺师 | 362213 | |
176 | Greenkeeper 球场管理员 | 362311 | |
177 | Hairdresser 理发师 | 391111 | |
178 | print finisher 打印装订工 | 392111 | |
179 | printing machinist 印刷技工 | 392311 | |
180 | dressmaker or tailor 设计师或裁缝 | 393213 | |
181 | Upholsterer 家俱商 | 393311 | |
182 | furniture finisher 家具润饰工 | 394211 | |
183 | wood machinist 木材机械工 | 394213 | |
184 | wood machinists and other wood trades workers (nec) 木材机械师和其他木材技工工人 | 394299 | |
185 | power generation plant operator 发电厂操作员 | 399213 | |
186 | Jeweller 珠宝匠 | 399411 | |
187 | camera operator (film, television or video) 摄影师(电影、电视或录像) | 399512 | |
188 | make up artist 化妆师 | 399514 | |
189 | sound technician 录音师 | 399516 | |
190 | performing arts technicians (nec) 其他未分类演艺技工 | 399599 | |
191 | Signwriter 标牌撰写工 | 399611 | |
192 | ambulance officer 救护主任 | 411111 | |
193 | intensive care ambulance paramedic 重症监护救护车医务人员 | 411112 | |
194 | dental technician 牙科技师 | 411213 | |
195 | diversional therapist 康乐治疗师 | 411311 | |
196 | enrolled nurse 在编护士 | 411411 | |
197 | massage therapist 按摩治疗师 | 411611 | 12 |
198 | community worker 社工 | 411711 | |
199 | disabilities services officer 残疾人服务主任 | 411712 | |
200 | family support worker 家庭工作者 | 411713 | |
201 | residential care officer 安老院主任 | 411715 | |
202 | youth worker 青年工作者 | 411716 | |
203 | diving instructor (open water) 潜水教练(开放水域) | 452311 | |
204 | gymnastics coach or instructor体操教练或教员 | 452312 | |
205 | horse riding coach or instructor 骑马教练或教员 | 452313 | |
206 | snowsport instructor 雪上运动指导员 | 452314 | |
207 | swimming coach or instructor 游泳教练或教员 | 452315 | |
208 | other sports coach or instructor 其他体育教练或教员 | 452317 | |
209 | sports development officer 体育发展主任 | 452321 | |
210 | sportspersons (nec) 其他未分类体育运动员 | 452499 | |
211 | contract administrator 合同管理员 | 511111 | |
212 | program or project administrator 计划或项目管理员 | 511112 | |
213 | insurance loss adjuster 保险理赔员 | 599612 | |
214 | insurance agent 保险代理人 | 611211 | |
215 | retail buyer 零售采购员 | 639211 | 11 |
澳洲中长期职业列表MLTSSL
序号 | 职业名称
| 职业代码
| 不适用条件 |
1 | chief executive or managing director 首席执行官或常务董事 | 111111 | 5 |
2 | corporate general manager 公司总经理 | 111211 | 5 |
3 | construction project manager 施工项目经理 | 133111 | |
4 | engineering manager 工程经理 | 133211 | |
5 | child care centre manager 托儿所经理 | 134111 | |
6 | nursing clinical director 临床护理主任 | 134212 | |
7 | primary health organisation manager 初级卫生机构管理者 | 134213 | |
8 | welfare centre manager 福利中心经理 | 134214 | |
9 | faculty head 系主任 | 134411 | |
10 | chief information officer 首席信息官 | 135111 | |
11 | arts administrator or manager 艺术类管理者或经理 | 139911 | |
12 | environmental manager 环境经理 | 139912 | |
13 | dancer or choreographer 舞蹈演员及编舞 | 211112 | |
14 | music director 音乐总监 | 211212 | |
15 | musician (instrumental) 音乐家(乐器) | 211213 | |
16 | artistic director 艺术总监 | 212111 | |
17 | accountant (general) 会计师(普通) | 221111 | 6, 19, 21 |
18 | management accountant 管理会计师 | 221112 | 6, 19, 21 |
19 | taxation accountant 税务会计师 | 221113 | 6, 19, 21 |
20 | external auditor 外审 | 221213 | |
21 | internal auditor 内审 | 221214 | |
22 | Actuary 精算师 | 224111 | |
23 | Statistician 统计学家 | 224113 | |
24 | Economist 经济学家 | 224311 | |
25 | land economist 土地经济学家 | 224511 | |
26 | Valuer 估价师 | 224512 | |
27 | management consultant 管理顾问 | 224711 | 19, 21, 23 |
28 | Architect 建筑师 | 232111 | |
29 | landscape architect 景观设计师 | 232112 | |
30 | Surveyor 测量员 | 232212 | |
31 | Cartographer 制图师 | 232213 | |
32 | other spatial scientist 其他空间科学家 | 232214 | |
33 | chemical engineer 化学工程师 | 233111 | |
34 | materials engineer 材料工程师 | 233112 | |
35 | civil engineer 土木工程师 | 233211 | |
36 | geotechnical engineer 岩土工程师 | 233212 | |
37 | quantity surveyor 工料测量师 | 233213 | |
38 | structural engineer 结构工程师 | 233214 | |
39 | transport engineer 交通工程师 | 233215 | |
40 | electrical engineer 电气工程师 | 233311 | |
41 | electronics engineer 电子工程师 | 233411 | |
42 | industrial engineer 工业工程师 | 233511 | |
43 | mechanical engineer 机械工程师 | 233512 | |
44 | production or plant engineer 生产或工厂工程师 | 233513 | |
45 | mining engineer (excluding petroleum) 采矿工程师(不包括石油) | 233611 | |
46 | petroleum engineer 石油工程师 | 233612 | |
47 | aeronautical engineer 航空工程师 | 233911 | |
48 | agricultural engineer 农业工程师 | 233912 | |
49 | biomedical engineer 生物医学工程师 | 233913 | |
50 | engineering technologist 工程技术员 | 233914 | |
51 | environmental engineer 环境工程师 | 233915 | |
52 | naval architect 海军建筑师 | 233916 | |
53 | engineering professionals (nec) 其他工程专业人员 | 233999 | |
54 | agricultural consultant 农业顾问 | 234111 | |
55 | agricultural scientist 农业科学家 | 234112 | |
56 | Forester 林务员 | 234113 | |
57 | Chemist 化学家 | 234211 | |
58 | food technologist 食品工艺师 | 234212 | |
59 | environmental consultant 环境顾问 | 234312 | |
60 | environmental research scientist 环境研究科学家 | 234313 | |
61 | environmental scientists (nec) 其他环境科学家 | 234399 | |
62 | Geophysicist 地球物理学家 | 234412 | |
63 | Hydrogeologist 水文地质学家 | 234413 | |
64 | life scientist (general) 生命科学家(一般) | 234511 | |
65 | Biochemist 生物化学家 | 234513 | |
66 | Biotechnologist 生物技术专家 | 234514 | |
67 | Botanist 植物学家 | 234515 | |
68 | marine biologist 海洋生物学家 | 234516 | |
69 | Microbiologist 微生物学家 | 234517 | |
70 | Zoologist 动物学家 | 234518 | |
71 | life scientists (nec) 其他生命科学家 | 234599 | |
72 | medical laboratory scientist 医学实验室科学家 | 234611 | |
73 | Veterinarian 兽医 | 234711 | |
74 | Conservator 物馆、美术馆的保管员 | 234911 | |
75 | Metallurgist 冶金学家 | 234912 | |
76 | Meteorologist 气象学家 | 234913 | |
77 | Physicist 医疗物理学家 | 234914 | |
78 | natural and physical science professionals (nec) 其他自然和物理科学专业人士 | 234999 | |
79 | early childhood (preprimary school) teacher 幼儿教育(学前教育) | 241111 | |
80 | secondary school teacher 中学教师 | 241411 | |
81 | special needs teacher特殊需求教师 | 241511 | |
82 | teacher of the hearing impaired 听障教师 | 241512 | |
83 | teacher of the sight impaired 视障教师 | 241513 | |
84 | special education teachers (nec) 特殊教育教师 | 241599 | |
85 | university lecturer 大学讲师 | 242111 | |
86 | medical diagnostic radiographer 医疗放射诊断技师 | 251211 | |
87 | medical radiation therapist 医疗放射治疗师 | 251212 | |
88 | nuclear medicine technologist 核医学技师 | 251213 | |
89 | Sonographer 超声波检验师 | 251214 | |
90 | Optometrist 验光师 | 251411 | |
91 | orthotist or prosthetist 义肢矫形师 | 251912 | |
92 | Chiropractor 脊椎按摩师 | 252111 | |
93 | Osteopath 整骨师 | 252112 | |
94 | occupational therapist 职业治疗师 | 252411 | |
95 | Physiotherapist 物理治疗师 | 252511 | |
96 | Podiatrist 足病诊疗师 | 252611 | |
97 | Audiologist 听力学家 | 252711 | |
98 | speech pathologist 语言病理学家 | 252712 | |
99 | general practitioner 全科医生 | 253111 | 24 |
100 | specialist physician (general medicine) 专科医师(综合内科) | 253311 | |
101 | Cardiologist 心脏病学家 | 253312 | |
102 | clinical haematologist 临床血液学家 | 253313 | |
103 | medical oncologist 医疗肿瘤学家 | 253314 | |
104 | Endocrinologist 内分泌学家 | 253315 | |
105 | Gastroenterologist 胃肠病学家 | 253316 | |
106 | intensive care specialist 重症监护专家 | 253317 | |
107 | Neurologist 神经学家 | 253318 | |
108 | Paediatrician 儿科医生 | 253321 | |
109 | renal medicine specialist 肾脏医学专家 | 253322 | |
110 | Rheumatologist 风湿病学家 | 253323 | |
111 | thoracic medicine specialist 胸腔医学专家 | 253324 | |
112 | specialist physicians (nec) 其他未分类专科医生 | 253399 | |
113 | Psychiatrist 精神科医生 | 253411 | |
114 | surgeon (general) 外科医生(普通) | 253511 | |
115 | cardiothoracic surgeon 心胸外科医生 | 253512 | |
116 | Neurosurgeon 神经外科专家 | 253513 | |
117 | orthopaedic surgeon 矫形外科医生 | 253514 | |
118 | Otorhinolaryngologist 耳鼻喉科专家 | 253515 | |
119 | paediatric surgeon 儿科医生 | 253516 | |
120 | plastic and reconstructive surgeon 整形外科医生 | 253517 | |
121 | Urologist 泌尿科医师 | 253518 | |
122 | vascular surgeon 血管外科医生 | 253521 | |
123 | Dermatologist 皮肤科医生 | 253911 | |
124 | emergency medicine specialist 急诊医学专家 | 253912 | |
125 | obstetrician and gynaecologist 妇产科医生 | 253913 | |
126 | Ophthalmologist 眼科医生 | 253914 | |
127 | Pathologist 病理学家 | 253915 | |
128 | diagnostic and interventional radiologist 诊断和介入放射科专家 | 253917 | |
129 | radiation oncologist 放射肿瘤科专家 | 253918 | |
130 | medical practitioners (nec) 其他医疗执业人员 | 253999 | 24 |
131 | Midwife 助产士 | 254111 | |
132 | nurse practitioner 执业护师 | 254411 | |
133 | registered nurse (aged care) 注册护士(老年护理) | 254412 | |
134 | registered nurse (child and family health) 注册护士(儿童和家庭健康) | 254413 | |
135 | registered nurse (community health) 注册护士(社区卫生服务) | 254414 | |
136 | registered nurse (critical care and emergency) 注册护士(重症监护和急救) | 254415 | |
137 | registered nurse (developmental disability) 注册护士(发展迟缓) | 254416 | |
138 | registered nurse (disability and rehabilitation) 注册护士(残疾和康复) | 254417 | |
139 | registered nurse (medical) 注册护士(医学) | 254418 | |
140 | registered nurse (medical practice) 注册护士(医疗实践) | 254421 | |
141 | registered nurse (mental health) 注册护士(心理健康) | 254422 | |
142 | registered nurse (perioperative) 注册护士(围手术期) | 254423 | |
143 | registered nurse (surgical) 注册护士(手术) | 254424 | |
144 | registered nurse (paediatrics) 注册护士(儿科) | 254425 | |
145 | registered nurses (nec) 其他注册护士 | 254499 | |
146 | ICT business analyst ICT业务分析师 | 261111 | |
147 | systems analyst 系统分析师 | 261112 | |
148 | multimedia specialist 多媒体专家 | 261211 | |
149 | analyst programmer 程序分析员 | 261311 | |
150 | developer programmer 开发程序员 | 261312 | |
151 | software engineer 软件工程师 | 261313 | |
152 | software and applications programmers (nec) 其他软件应用程序员 | 261399 | |
153 | ICT security specialist 信息和通信技术安全专家 | 262112 | |
154 | computer network and systems engineer 计算机网络和系统工程师 | 263111 | |
155 | telecommunications engineer 电信工程师 | 263311 | |
156 | telecommunications network engineer 电信网络工程师 | 263312 | |
157 | Barrister 律师 | 271111 | |
158 | Solicitor 律师 | 271311 | |
159 | clinical psychologist 临床心理学家 | 272311 | |
160 | educational psychologist 教育心理学家 | 272312 | |
161 | organisational psychologist 组织心理学家 | 272313 | |
162 | psychologists (nec) 其他未分类心理学家 | 272399 | |
163 | social worker 社工 | 272511 | |
164 | civil engineering draftsperson 土木工程绘图员 | 312211 | |
165 | civil engineering technician 土木工程技术员 | 312212 | |
166 | electrical engineering draftsperson 电气工程绘图员 | 312311 | |
167 | electrical engineering technician 电气工程技术员 | 312312 | |
168 | radio communications technician 无线电通信技术员 | 313211 | |
169 | telecommunications field engineer 电信领域工程师 | 313212 | |
170 | telecommunications network planner 电信网络规划师 | 313213 | |
171 | telecommunications technical officer or technologist 电信技术人员或技师 | 313214 | |
172 | automotive electrician 汽车电工 | 321111 | |
173 | motor mechanic (general) 汽车技工(普通) | 321211 | |
174 | diesel motor mechanic 柴油汽车技工 | 321212 | |
175 | motorcycle mechanic 摩托车技工 | 321213 | |
176 | small engine mechanic 小型发动机技工 | 321214 | |
177 | sheetmetal trades worker 钣金行业工人 | 322211 | |
178 | metal fabricator 金属构造工 | 322311 | |
179 | pressure welder 压力焊工 | 322312 | |
180 | welder (first class) 焊工(甲等) | 322313 | |
181 | fitter (general) 钳工(普通) | 323211 | |
182 | fitter and turner 钳工和车床工 | 323212 | |
183 | Fitterwelder 钳工和焊工 | 323213 | |
184 | metal machinist (first class) 金属机械师(甲等) | 323214 | |
185 | Locksmith 锁匠 | 323313 | |
186 | Panelbeater 钣金工人 | 324111 | |
187 | Bricklayer 瓦工 | 331111 | |
188 | Stonemason 石匠 | 331112 | |
189 | carpenter and joiner 木工和细木工 | 331211 | |
190 | Carpenter 木匠 | 331212 | |
191 | Joiner 细木工 | 331213 | |
192 | painting trades worker 喷绘工人 | 332211 | |
193 | Glazier 玻璃工 | 333111 | |
194 | fibrous plasterer 纤维石膏师 | 333211 | |
195 | solid plasterer 固体石膏师 | 333212 | |
196 | wall and floor tiler 墙壁和地面瓷砖工 | 333411 | |
197 | plumber (general) 管道工(普通) | 334111 | |
198 | airconditioning and mechanical services plumber 空调和机械服务水管工 | 334112 | |
199 | Drainer 下水道工 | 334113 | |
200 | Gasfitter 煤气工 | 334114 | |
201 | roof plumber 屋顶水暖工 | 334115 | |
202 | electrician (general) 电工(普通) | 341111 | |
203 | electrician (special class) 电工(特种) | 341112 | |
204 | lift mechanic 电梯维修工 | 341113 | |
205 | airconditioning and refrigeration mechanic 空调和制冷技工 | 342111 | |
206 | technical cable jointer 电缆接线技工 | 342212 | |
207 | electronic equipment trades worker 电子设备行业工人 | 342313 | |
208 | electronic instrument trades worker (general) 电子仪器行业工人(普通) | 342314 | |
209 | electronic instrument trades worker (special class) 电子仪器行业工人(特别类) | 342315 | |
210 | Chef 主厨 | 351311 | 7, 8 |
211 | horse trainer 驯马师 | 361112 | |
212 | Cabinetmaker 细木工 | 394111 | |
213 | boat builder and repairer 船舶构造和维修工 | 399111 | |
214 | Shipwright 造船工人 | 399112 | |
215 | tennis coach 网球教练 | 452316 | |
216 | Footballer 足球运动员 | 452411 | 25 |
澳洲区域职业列表ROL
序号 | 职业名称 | ANZSCO 职业代码 | 不适用条件
|
1 | aquaculture farmer 水产养殖农民 | 121111 | 9,10 |
2 | cotton grower 棉农 | 121211 | 9,10 |
3 | fruit or nut grower 水果或坚果种植者 | 121213 | 9,10 |
4 | grain, oilseed or pasture grower 粮食,油籽草种植者 | 121214 | 9,10 |
5 | mixed crop farmer 混合作物农民 | 121216 | 9,10 |
6 | sugar cane grower 甘蔗种植者 | 121217 | 9,10 |
7 | crop farmers (nec) 其他未分类农作物农民 | 121299 | 9,10 |
8 | beef cattle farmer 肉牛农民 | 121312 | 9,10 |
9 | dairy cattle farmer 奶牛农民 | 121313 | 9,10 |
10 | deer farmer 养鹿农民 | 121314 | 9,10 |
11 | goat farmer 养山羊的农民 | 121315 | 9,10 |
12 | horse breeder 马饲养员 | 121316 | 9, 10,23 |
13 | mixed livestock farmer 混合型畜牧业农民 | 121317 | 9, 10 |
14 | pig farmer 养猪农民 | 121318 | 9,10 |
15 | sheep farmer 绵羊饲养员 | 121322 | 9,10 |
16 | livestock farmers (nec) 未分类畜牧业农民 | 121399 | 9,10 |
17 | mixed crop and livestock farmer 混合作物和牲畜农民 | 121411 | 9,10 |
18 | public relations manager 公共关系经理 | 131114 | 10, 23 |
19 | policy and planning manager 政策和规划经理 | 132411 | 10, 23 |
20 | project builder 项目建造师 | 133112 | 10 |
21 | procurement manager 采购经理 | 133612 | 2, 10 |
22 | medical administrator 医疗行政人员 | 134211 | 10 |
23 | regional education manager 区域教育经理 | 134412 | 10 |
24 | sports administrator 体育管理员 | 139915 | 10, 23 |
25 | caravan park and camping ground manager 房车公园及露营地经理 | 141211 | 10 |
26 | post office manager 邮局经理 | 142115 | 10 |
27 | amusement centre manager 娱乐中心经理 | 149111 | 10 |
28 | fitness centre manager 健身中心经理 | 149112 | 10 |
29 | sports centre manager 体育中心经理 | 149113 | 10 |
30 | cinema or theatre manager 电影院或剧院经理 | 149912 | 10 |
31 | financial institution branch manager 金融机构分行经理 | 149914 | 10, 23 |
32 | human resource adviser 人力资源顾问 | 223111 | 2, 6, 10 |
33 | workplace relations adviser 劳资关系顾问 | 223113 | 9, 10 |
34 | policy analyst 政策分析师 | 224412 | 10 |
35 | liaison officer 联络官 | 224912 | 2, 9, 10 |
36 | market research analyst 市场研究分析师 | 225112 | 2, 10 |
37 | aeroplane pilot 飞机飞行员 | 231111 | 10 |
38 | flying instructor 飞行教练员 | 231113 | 10 |
39 | helicopter pilot 直升机飞行员 | 231114 | 10 |
40 | ship’s master 船长 | 231213 | 10, 25 |
