澳洲雇主担保移民482签证短期类别职业清单-澳晟移民
1. 对于澳洲482签证(TSS,原457)申请人,若职业在STSOL上,签证最长的有效期是2年。满足国际贸易义务以及跨国企业到澳洲从事商业活动的情况除外。
2. 注意以上所说的STSOL指的是雇主担保职业列表,而不是技术移民的职业列表。
如想查看完整澳洲482签证职业清单,以及部分职业的特殊申请要求,请点击:澳洲雇主担保移民482签证职业清单
序号 | 职业名称Occupation | ANZSCO 职业代码 | 不适用情况 |
1 | flower grower 花农 | 121212 | 9 |
2 | grape grower 葡萄种植者 | 121215 | 9 |
3 | vegetable grower (Aus) / market gardener (NZ) 菜农 | 121221 | 9 |
4 | Apiarist 养蜂人 | 121311 | 9 |
5 | beef cattle farmer 肉牛农民 | 121312 | 9 |
6 | sales and marketing manager 销售市场经理 | 131112 | 3, 11, 20 |
7 | advertising manager 广告经理 | 131113 | |
8 | corporate services manager 企业服务经理 | 132111 | 4, 20, 22 |
9 | finance manager 财务经理 | 132211 | |
10 | human resource manager 人力资源经理 | 132311 | |
11 | research and development manager 研发经理 | 132511 | |
12 | Manufacturer 制造商 | 133411 | |
13 | production manager (forestry) 生产经理(林业) | 133511 | |
14 | production manager (manufacturing) 生产经理(制造业) | 133512 | |
15 | production manager (mining) 生产经理(采矿) | 133513 | |
16 | supply and distribution manager 供应及分销经理 | 133611 | 3, 11, 20 |
17 | health and welfare services managers (nec) 卫生和福利服务经理(未分类) | 134299 | |
18 | school principal 校长 | 134311 | |
19 | education managers (nec) 教育类管理者(未分类) | 134499 | |
20 | ICT project manager 信息和通信技术项目经理 | 135112 | |
21 | ICT managers (nec) 信息和通信技术经理(未分类) | 135199 | |
22 | laboratory manager 实验室经理 | 139913 | |
23 | quality assurance manager 质量保证经理 | 139914 | |
24 | specialist managers (nec) except:专家经理(未分类)除了: (a) ambassador; or(a)大使;或者 (b) archbishop; or(b)大主教;或者 (c) bishop(c)主教;或者 | 139999 | |
25 | cafe or restaurant manager 咖啡馆或餐厅经理 | 141111 | 8 |
26 | hotel or motel manager 酒店或汽车旅馆经理 | 141311 | 9 |
27 | accommodation and hospitality managers (nec) 住宿和接待经理(未分类) | 141999 | |
28 | customer service manager 客户服务经理 | 149212 | 2, 11, 19 |
29 | conference and event organiser 会议和活动组织者 | 149311 | 2, 19 |
30 | transport company manager 运输公司经理 | 149413 | 9, 19, 21 |
31 | facilities manager 设施经理 | 149913 | 14 |
32 | music professionals (nec) 专业音乐人 | 211299 | |
33 | Photographer 摄影师 | 211311 | |
34 | book or script editor 图书或剧本编辑 | 212212 | |
35 | director (film, television, radio or stage) 总监(电影、电视、广播或舞台) | 212312 | |
36 | film and video editor 电影和视频编辑 | 212314 | |
37 | program director (television or radio) 项目总监(电视或电台) | 212315 | |
38 | stage manager 剧务 | 212316 | |
39 | technical director 技术总监 | 212317 | |
40 | video producer 视频制作人 | 212318 | |
41 | Copywriter 文案 | 212411 | |
42 | newspaper or periodical editor 报纸或期刊编辑 | 212412 | |
43 | print journalist 报刊杂志记者 | 212413 | |
44 | technical writer 技术作家 | 212415 | |
45 | television journalist 电视记者 | 212416 | |
46 | journalists and other writers (nec) 记者和作家(未分类) | 212499 | |
47 | company secretary 公司秘书 | 221211 | |
48 | commodities trader 大宗商品交易商 | 222111 | |
49 | finance broker 金融经纪人 | 222112 | |
50 | insurance broker 保险经纪人 | 222113 | |
51 | financial brokers (nec) 其他未分类金融经纪人 | 222199 | |
52 | financial market dealer 金融市场经销商 | 222211 | |
53 | stockbroking dealer 证券经纪交易商 | 222213 | |
54 | financial dealers (nec) 其他未分类金融交易商 | 222299 | |
55 | financial investment adviser 金融投资顾问 | 222311 | |
56 | financial investment manager 金融投资经理 | 222312 | |
57 | recruitment consultant 招聘顾问 | 223112 | 19, 21, 26 |
58 | ICT trainer ICT培训师 | 223211 | |
59 | Mathematician 数学家 | 224112 | |
60 | gallery or museum curator 画廊或博物馆馆长 | 224212 | |
61 | health information manager 卫生信息管理员 | 224213 | |
62 | records manager 记录管理员 | 224214 | |
63 | Librarian 图书管理员 | 224611 | |
64 | organisation and methods analyst 组织和方法分析师 | 224712 | |
65 | patents examiner 专利审查员 | 224914 | |
66 | information and organisation professionals (nec) 信息和组织专业人员 | 224999 | |
67 | advertising specialist 广告专员 | 225111 | |
68 | marketing specialist 市场营销专员 | 225113 | 2, 11, 19 |
69 | ICT account manager ICT客户经理 | 225211 | |
70 | ICT business development manager 信息和通信技术业务发展经理 | 225212 | |
71 | ICT sales representative 信息和通信技术销售代表 | 225213 | |
72 | public relations professional 公共关系专员 | 225311 | |
73 | technical sales representatives (nec) including education sales representatives 其他未分类技术销售代表 | 225499 | 2, 15 |
74 | fashion designer 时装设计师 | 232311 | |
75 | industrial designer 工业设计师 | 232312 | |
76 | jewellery designer 珠宝设计师 | 232313 | |
77 | graphic designer 平面设计师 | 232411 | |
78 | Illustrator 插图画家 | 232412 | |
79 | web designer 网页设计师 | 232414 | |
80 | interior designer 室内设计师 | 232511 | |
81 | urban and regional planner 城市和区域规划师 | 232611 | |
82 | Geologist 地质学家 | 234411 | |
83 | primary school teacher 小学教师 | 241213 | |
84 | middle school teacher 中学教师 | 241311 | |
85 | education adviser 教育顾问 | 249111 | |
86 | art teacher (private tuition) 美术教师(补习) | 249211 | |
87 | dance teacher (private tuition) 舞蹈老师(补习) | 249212 | |
88 | music teacher (private tuition)音乐教师(补习) | 249214 | |
89 | private tutors and teachers (nec) 私人导师和教师 | 249299 | |
90 | teacher of English to speakers of other languages 讲其他语言的学生英语教师 | 249311 | |
91 | Dietitian 营养师 | 251111 | |
92 | Nutritionist 营养师 | 251112 | |
93 | occupational health and safety adviser 职业健康与安全顾问 | 251312 | |
94 | Orthoptist 视觉矫正师 | 251412 | |
95 | hospital pharmacist 医院药剂师 | 251511 | |
96 | industrial pharmacist 工业药剂师 | 251512 | |
97 | retail pharmacist 零售药剂师 | 251513 | |
98 | health promotion officer 健康推广主任 | 251911 | |
99 | health diagnostic and promotion professionals (nec) 其他健康诊断和推广专业人 | 251999 | |
100 | Acupuncturist 针灸师 | 252211 | |
101 | Naturopath 自然疗法医师 | 252213 | |
102 | traditional Chinese medicine practitioner 中国传统中医 | 252214 | |
103 | complementary health therapists (nec) 补充的性健康治疗师 | 252299 | |
104 | dental specialist 牙科专家 | 252311 | |
105 | resident medical officer 驻院医务人员 | 253112 | 24 |
106 | nurse educator 护士教育家 | 254211 | |
107 | nurse researcher 护士研究者 | 254212 | |
108 | nurse manager 护士长 | 254311 | |
109 | web developer 网页开发员 | 261212 | |
110 | software tester 软件测试员 | 261314 | |
111 | database administrator 数据库管理员 | 262111 | |
112 | systems administrator 系统管理员 | 262113 | |
113 | network administrator 网络管理员 | 263112 | |
114 | network analyst 网络分析师 | 263113 | |
115 | ICT quality assurance engineer 信息和通信技术质量保证工程师 | 263211 | |
116 | ICT support engineer 信息和通信技术支持工程师 | 263212 | |
117 | ICT systems test engineer 信息和通信技术系统测试工程师 | 263213 | |
118 | ICT support and test engineers (nec) ICT支持和测试工程师(未分类) | 263299 | |
119 | judicial and other legal professionals (nec) 司法和其他法律专业人员 | 271299 | |
120 | careers counsellor 职业顾问 | 272111 | |
121 | drug and alcohol counsellor 药品和酒精顾问 | 272112 | |
122 | family and marriage counsellor 家庭和婚姻顾问 | 272113 | |
123 | rehabilitation counsellor 康复顾问 | 272114 | |
124 | student counsellor 学生辅导 | 272115 | |
125 | counsellors (nec) 其他未分类辅导员 | 272199 | |
126 | Psychotherapist 心理治疗师 | 272314 | |
127 | Interpreter 口译 | 272412 | |
128 | social professionals (nec) 社会专业人员 | 272499 | |
129 | recreation officer 娱乐官员 | 272612 | |
130 | welfare worker 福利工作者 | 272613 | |
131 | anaesthetic technician 麻醉技术员 | 311211 | |
132 | cardiac technician 心脏技术员 | 311212 | |
133 | medical laboratory technician 医学实验室技术员 | 311213 | |
134 | pharmacy technician 药房技术员 | 311215 | |
135 | medical technicians (nec) 其他医疗技师 | 311299 | |
136 | meat inspector 肉类检查员 | 311312 | |
137 | primary products inspectors (nec) 其他初级产品检查员 | 311399 | |
138 | chemistry technician 化学技术员 | 311411 | |
139 | earth science technician 地球科学技术员 | 311412 | |
140 | life science technician 生命科学技术员 | 311413 | |
141 | science technicians (nec) 其他科学技术员 | 311499 | |
142 | architectural draftsperson 建筑绘图员 | 312111 | |
143 | building inspector 建筑检查员 | 312113 | |
144 | architectural, building and surveying technicians (nec) 建筑、建造及测量技术员 | 312199 | |
145 | mechanical engineering technician 机械工程技术员 | 312512 | 16 |
146 | metallurgical or materials technician 冶金或材料技术员 | 312912 | |
147 | mine deputy 矿副 | 312913 | |
148 | hardware technician 硬件技术员 | 313111 | |
149 | ICT customer support officer 信息通信技术客户支持 | 313112 | |
150 | web administrator 网站管理员 | 313113 | |
151 | ICT support technicians (nec) ICT支持技术员(未分类) | 313199 | |
152 | Farrier 蹄铁匠 | 322113 | |
153 | aircraft maintenance engineer (avionics) 飞机维修工程师(航空电子) | 323111 | |
154 | aircraft maintenance engineer (mechanical) 飞机维修工程师(机械) | 323112 | |
155 | aircraft maintenance engineer (structures) 飞机维修工程师(结构) | 323113 | |
156 | metal fitters and machinists (nec) 金属钳工和机械师 | 323299 | |
157 | precision instrument maker and repairer 精密仪器制造和修理工 | 323314 | |
158 | Toolmaker 模具工人 | 323412 | |
159 | vehicle body builder 车身制造工 | 324211 | |
160 | vehicle trimmer 汽车翻修工 | 324212 | |
161 | roof tiler 屋顶铺瓦工 | 333311 | |
162 | business machine mechanic 商业机械技工 | 342311 | |
163 | cabler (data and telecommunications) 线缆工(数据通信) | 342411 | |
164 | telecommunications linesworker 电信接线员 | 342413 | |
165 | Baker 面包师 | 351111 | 17 |
166 | Pastrycook 面点师 | 351112 | 17 |
167 | butcher or smallgoods maker 屠夫或熟肉制作人员 | 351211 | |
168 | Cook 厨师 | 351411 | 7, 8 |
169 | dog handler or trainer 驯犬师或训犬师 | 361111 | |
170 | animal attendants and trainers (nec) 动物服务员和教员 | 361199 | 18 |
171 | veterinary nurse 兽医护士 | 361311 | |
172 | Florist 花匠 | 362111 | |
173 | gardener (general) 园丁(普通) | 362211 | |
174 | Arborist 树艺师 | 362212 | |
175 | landscape gardener 园艺师 | 362213 | |
176 | Greenkeeper 球场管理员 | 362311 | |
177 | Hairdresser 理发师 | 391111 | |
178 | print finisher 打印装订工 | 392111 | |
179 | printing machinist 印刷技工 | 392311 | |
180 | dressmaker or tailor 设计师或裁缝 | 393213 | |
181 | Upholsterer 家俱商 | 393311 | |
182 | furniture finisher 家具润饰工 | 394211 | |
183 | wood machinist 木材机械工 | 394213 | |
184 | wood machinists and other wood trades workers (nec) 木材机械师和其他木材技工工人 | 394299 | |
185 | power generation plant operator 发电厂操作员 | 399213 | |
186 | Jeweller 珠宝匠 | 399411 | |
187 | camera operator (film, television or video) 摄影师(电影、电视或录像) | 399512 | |
188 | make up artist 化妆师 | 399514 | |
189 | sound technician 录音师 | 399516 | |
190 | performing arts technicians (nec) 其他未分类演艺技工 | 399599 | |
191 | Signwriter 标牌撰写工 | 399611 | |
192 | ambulance officer 救护主任 | 411111 | |
193 | intensive care ambulance paramedic 重症监护救护车医务人员 | 411112 | |
194 | dental technician 牙科技师 | 411213 | |
195 | diversional therapist 康乐治疗师 | 411311 | |
196 | enrolled nurse 在编护士 | 411411 | |
197 | massage therapist 按摩治疗师 | 411611 | 12 |
198 | community worker 社工 | 411711 | |
199 | disabilities services officer 残疾人服务主任 | 411712 | |
200 | family support worker 家庭工作者 | 411713 | |
201 | residential care officer 安老院主任 | 411715 | |
202 | youth worker 青年工作者 | 411716 | |
203 | diving instructor (open water) 潜水教练(开放水域) | 452311 | |
204 | gymnastics coach or instructor体操教练或教员 | 452312 | |
205 | horse riding coach or instructor 骑马教练或教员 | 452313 | |
206 | snowsport instructor 雪上运动指导员 | 452314 | |
207 | swimming coach or instructor 游泳教练或教员 | 452315 | |
208 | other sports coach or instructor 其他体育教练或教员 | 452317 | |
209 | sports development officer 体育发展主任 | 452321 | |
210 | sportspersons (nec) 其他未分类体育运动员 | 452499 | |
211 | contract administrator 合同管理员 | 511111 | |
212 | program or project administrator 计划或项目管理员 | 511112 | |
213 | insurance loss adjuster 保险理赔员 | 599612 | |
214 | insurance agent 保险代理人 | 611211 | |
215 | retail buyer 零售采购员 | 639211 | 11 |
备注:
“不适用条件” 介绍
共有26条,分别对应澳洲482签证职业清单中“不适用条件”里的相应条目。例如第59个职位real estate representative,不适用的条件有2,10,则表示如果该职位的情况如果符合以下任意一条,都不能申请澳洲482签证,否则会拒签:
2. 这一职位的年收入低于65,000澳币。
10. 这个职位不在澳洲的偏远地区。
以下为26条“不适用条件”的详细解释:
1.这个职位不要求至少2年的相关工作经验。2.这一职位的年收入低于65,000澳币。3.(a)该职位每年的收入低于65,000澳币;(b)如果澳洲482签证申请人是通过公司内部调任来填补职位空缺,但调任的公司不适用国际贸易义务的公司内转移。4.(a)该职位每年的收入低于8万澳元;(b)如果澳洲482签证申请人是通过公司内部调任来填补职位空缺,但调任的公司不适用国际贸易义务的公司内转移。5.(a)该职位每年的收入低于180,001;(b)如果澳洲482签证申请人是通过公司内部调任来填补职位空缺,但调任的公司不适用国际贸易义务的公司内转移。6.这个职位是文员、簿记员或会计员的职位。7.这个职位涉及到工厂环境中的大规模生产。8.这个职位是在一家提供有限服务的餐厅。9.这个职位主要对低技能任务负责,例如:例1:排班、记录、接待和分配任务给客房部经理、搬运工或看门人的职责。例2:水果采摘、包装或饲养牲畜或动物。例3:卡车驾驶。10.这个职位不在澳洲的偏远地区。11.这个职位:(a)主要是做一线零售(b)经常与客户进行直接交易和互动12.这个职位:(a)不是一个全职的职位;或(b)不以治疗为基础;或(c)提供的是非医疗性质的放松按摩;或(d)在零售环境中。13.这个职位主要涉及美发或美容治疗相关的非管理任务。14.这个职位:(a)不在商业建筑或购物中心的环境中;(b)主要管理只提供一种特定服务的设施或管理一种特定关系。例如:管理一个设施的清洁合同,而不是与该设施相关的其他合同。15.这个职位:(a)主要是一线零售;或(b)主要在呼叫中心工作,不要求对产品技术知识有重要了解。或(c)主要涉及向个别学生出售教育课程。16.这个职位与手机维修有关。17.该职位涉及大规模或标准化生产(而不是专业生产),包括以下内容:(a)以特许经营或工厂为基础的职位;(b)该职位的位置:(i)涉及到全部或部分食品加工生产,然后批发到另一地区;或(ii)主要涉及从其他地方采购过来的预先准备好的食品。18.这个职位与畜牧业有关,包括在农场照顾牲畜。19.这个职位所在企业的年营业额低于1百万澳元。20.(a)该职位所在企业的年营业额低于1百万澳元;并且(c)如果澳洲482签证申请人是通过公司内部调任来填补职位空缺,但调任的公司不适用国际贸易义务的公司内转移。21.这个职位所在企业的员工少于5人。22.这个职位所在企业的员工少于5人。并且如果澳洲482签证申请人是通过公司内部调任来填补职位空缺,但调任的公司不适用国际贸易义务的公司内转移。23.这个职位的年收入小于9万澳币。
24.目前尚未向该部门提供关于职位和职业的健康劳动证明。
25.这个职位提名的年收入小于12万澳币。
26.这个职位提名的年收入不到8万澳币。