RSSL区域技能短缺职业清单-澳晟移民
新西兰RSSL区域技能短缺职业清单中包含新西兰境内所有区域目前较为短缺的职业,该列表中的职业在当地没有新西兰公民或拥有永久居民身份的人愿意去从事或者有能力去胜任。符合要求的申请人可以申请新西兰临时工作签证。
职业代码 | 职业名称 |
Northland-北地 | |
121311 | 养蜂人 |
362212 | 树艺师 |
121312 | 肉牛农民 |
121313 | 奶牛农民 |
121221 | 菜农 |
121318 | 养猪农民 |
241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 |
241213 | 小学教师 |
242111 | 大学讲师 |
241411 | 中学教师 |
312511 | 机械工程绘图员 |
221111 | 会计师(普通) |
311211 | 麻醉技术员 |
311299 | 其他医疗技师 |
254111 | 助产士 |
253112 | 驻院医务人员 |
253311 | 专科医师(综合内科) |
253312 | 心脏病学家 |
253321 | 儿科医生 |
253399 | 其他未分类专科医生 |
253912 | 急诊医学专家 |
253914 | 眼科医生 |
253999 | 其他医疗执业人员 |
452413 | 骑师 |
452299 | 户外探险导游 |
452314 | 雪上运动指导员 |
351111 | 面包师 |
399999 | 复合技术员 |
342313 | 电子设备行业工人 |
322114 | 金属铸造行业工人 |
322311 | 金属构造共 |
323214 | 金属机械师(甲等) |
321211 | 汽车技工(普通) |
324111 | 钣金工人 |
399916 | 塑胶技师 |
322211 | 钣金行业工人 |
324311 | 汽车喷漆工 |
Auckland-奥克兰 | |
121311 | 养蜂人 |
362212 | 树艺师 |
121312 | 肉牛农民 |
121313 | 奶牛农民 |
121221 | 菜农 |
121318 | 养猪农民 |
241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 |
241213 | 小学教师 |
242111 | 大学讲师 |
241411 | 中学教师 |
312511 | 机械工程绘图员 |
221111 | 会计师(普通) |
311211 | 麻醉技术员 |
311299 | 其他医疗技师 |
254111 | 助产士 |
253112 | 驻院医务人员 |
253311 | 专科医师(综合内科) |
253312 | 心脏病学家 |
253321 | 儿科医生 |
253912 | 急诊医学专家 |
253914 | 眼科医生 |
253999 | 其他医疗执业人员 |
452413 | 骑师 |
452299 | 户外探险导游 |
452314 | 雪上运动指导员 |
351111 | 面包师 |
399999 | 复合技术员 |
342313 | 电子设备行业工人 |
322114 | 金属铸造行业工人 |
322311 | 金属构造工 |
323214 | 金属机械师(甲等) |
321211 | 汽车技工(普通) |
324111 | 钣金工人 |
399916 | 塑胶技师 |
322211 | 钣金行业工人 |
324311 | 汽车喷漆工 |
Waikato-怀卡托 | |
121311 | 养蜂人 |
362212 | 树艺师 |
121312 | 肉牛农民 |
121313 | 奶牛农民 |
121221 | 菜农 |
121318 | 养猪农民 |
241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 |
241213 | 小学教师 |
242111 | 大学讲师 |
241411 | 中学教师 |
312511 | 机械工程绘图员 |
311211 | 麻醉技术员 |
311299 | 其他医疗技师 |
254111 | 助产士 |
253112 | 驻院医务人员 |
253311 | 专科医师(综合内科) |
253312 | 心脏病学家 |
253321 | 儿科医生 |
253399 | 其他未分类专科医生 |
253912 | 急诊医学专家 |
253914 | 眼科医生 |
253999 | 其他医疗执业人员 |
361112 | 驯马师 |
452413 | 赛马的骑士 |
452314 | 雪上运动指导员 |
351111 | 面包师 |
399999 | 复合技术员 |
342313 | 电子设备行业工人 |
322114 | 金属铸造行业工人 |
322311 | 金属构造工 |
323214 | 金属机械师(甲等) |
321211 | 汽车技工(普通) |
324111 | 钣金工人 |
399916 | 塑胶技师 |
322211 | 钣金行业工人 |
324311 | 汽车喷漆工 |
Bay of Plenty-丰盛湾 | |
121311 | 养蜂人 |
362212 | 树艺师 |
121312 | 肉牛农民 |
121313 | 奶牛农民 |
121221 | 菜农 |
121318 | 养猪农民 |
241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 |
241213 | 小学教师 |
241411 | 中学教师 |
312511 | 机械工程绘图员 |
311211 | 麻醉技术员 |
311299 | 其他医疗技师 |
253112 | 驻院医务人员 |
253311 | 专科医师(综合内科) |
253312 | 心脏病学家 |
253321 | 儿科医生 |
253399 | 其他未分类专科医生 |
253912 | 急诊医学专家 |
253914 | 眼科医生 |
361112 | 驯马师 |
452413 | 赛马的骑师 |
452314 | 雪上运动指导员 |
351111 | 面包师 |
399999 | 复合技术员 |
342313 | 电子设备行业工人 |
322114 | 金属铸造行业工人 |
322311 | 金属铸造工 |
323214 | 金属机械师(甲等) |
321211 | 汽车技工(普通) |
324111 | 钣金工人 |
399916 | 塑胶技师 |
322211 | 钣金行业工人 |
324311 | 汽车喷漆工 |
Gisborne-吉斯伯恩 | |
121311 | 养蜂人 |
362212 | 树艺师 |
121312 | 肉牛农民 |
121313 | 奶牛农民 |
121221 | 菜农 |
121318 | 养猪农民 |
241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 |
241213 | 小学教师 |
242111 | 大学讲师 |
241411 | 中学教师 |
312511 | 机械工程绘图员 |
311211 | 麻醉技术员 |
311299 | 其他医疗技师 |
254111 | 助产士 |
253112 | 驻院医务人员 |
253311 | 专科医师(综合内科) |
253312 | 心脏病学家 |
253321 | 儿科医生 |
253399 | 其他未分类专科医生 |
253912 | 急诊医学专家 |
253914 | 眼科医生 |
253999 | 其他医疗执业人员 |
361112 | 驯马师 |
452413 | 骑师 |
452314 | 雪上运动指导员 |
351111 | 面包师 |
399999 | 复合技术员 |
342313 | 电子设备行业工人 |
322114 | 金属铸造行业工人 |
322311 | 金属构造工 |
323214 | 金属机械师(甲等) |
321211 | 汽车技工(普通) |
324111 | 钣金工人 |
399916 | 塑胶技师 |
322211 | 钣金行业工人 |
324311 | 汽车喷漆工 |
Hawke's Bay-霍克斯湾 | |
121311 | 养蜂人 |
362212 | 树艺师 |
121312 | 肉牛农民 |
121313 | 奶牛农民 |
121221 | 菜农 |
121318 | 养猪农民 |
241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 |
241213 | 小学教师 |
242111 | 大学讲师 |
241411 | 中学教师 |
312511 | 机械工程绘图 |
311211 | 麻醉技术员 |
311299 | 其他医疗技师 |
254111 | 助产士 |
253112 | 驻院医务人员 |
253311 | 专科医师(综合内科) |
253312 | 心脏病学家 |
253321 | 儿科医生 |
253399 | 其他未分类专科医生 |
253912 | 急诊医学专家 |
253914 | 眼科医生 |
253999 | 其他医疗执业人员 |
452413 | 骑师 |
452299 | 户外探险导游 |
452314 | 雪上运动指导员 |
351111 | 面包师 |
399999 | 复合技术员 |
342313 | 电子设备行业工人 |
322114 | 金属铸造行业工人 |
322311 | 金属构造工 |
323214 | 金属机械师(甲等) |
321211 | 汽车技工(普通) |
324111 | 钣金工人 |
399916 | 塑胶技师 |
322211 | 钣金行业工人 |
324311 | 汽车喷漆工 |
更多新西兰区域职业列表的信息可以点击链接进行查看:新西兰RSSL区域职业列表