美国亲属移民排期概述-澳晟移民
美国移民排期表由美国国务院在每月中旬整理发布,次月1日凌晨生效。排期的出现是因为本年度绿卡名额已经用尽,已经递交申请的人需要等待下一阶段新名额的发放。美国亲属移民排期表分为表A与表B,参考排期的时候需要将两表与美国移民局在同一时间发布的表格对比,才能最终确定排期是否有变化。
美国亲属移民排期表如何使用-澳晟移民
只有优先日早于美国国务院版表B的日期,申请人才可以在表B显示的日期提交I-485表格。
如果美国移民局认定当月美国国务院版表B不能使用,那么当月发布的表A日期即为提交I-485表格的日期。亲属移民的申请人如果提交申请时合法停留在美国,那么可以同时递交I-130表格和I-485表格。
表格中各类申请人的身份种类:
(F1)第一优先:美国公民的21岁以上未婚子女。
(F2A)第二优先A类:绿卡持有人的配偶和21岁以下未婚子女。
(F2B)第二优先B类:绿卡持有人21岁以上未婚子女。
(F3)第三优先:美国公民的已婚子女。
(F4)第四优先:美国公民的兄弟姐妹(美国公民21岁以上)。
美国亲属移民最新排期-澳晟移民
美国国务院5月上旬发布了最新的2022年6月亲属移民排期,继续停滞
美国2022年6月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2022年6月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年5月15日 | 2016年5月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2016年9月22日 | 2016年9月22日 |
F3 | 2009年8月22日 | 2009年8月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国国务院5月7日发布了最新的2022年5月亲属移民排期,继续停滞
美国2022年5月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2022年5月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年5月15日 | 2016年5月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2016年9月22日 | 2016年9月22日 |
F3 | 2009年8月22日 | 2009年8月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国国务院3月中旬发布了最新的2022年4月亲属移民排期
美国2022年4月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2022年4月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年5月15日 | 2016年5月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2016年9月22日 | 2016年9月22日 |
F3 | 2009年8月22日 | 2009年8月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国国务院2月中旬发布了最新的2022年3月亲属移民排期
美国2022年3月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2022年3月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年5月15日 | 2016年5月15日 |
F2A | 2021年12月01日 | 2021年12月01日 |
F2B | 2016年9月22日 | 2016年9月22日 |
F3 | 2009年8月22日 | 2009年8月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国国务院近日发布了最新的2022年2月亲属移民排期
美国2022年2月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2022年2月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年5月15日 | 2016年5月15日 |
F2A | 2021年10月01日 | 2021年10月01日 |
F2B | 2016年9月22日 | 2016年9月22日 |
F3 | 2009年8月22日 | 2009年8月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国国务院近日发布了最新的2022年1月亲属移民排期
美国2022年1月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2022年1月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年5月15日 | 2016年5月15日 |
F2A | 2021年10月01日 | 2021年10月01日 |
F2B | 2016年9月22日 | 2016年9月22日 |
F3 | 2009年8月22日 | 2009年8月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国国务院于当地时间2021年11月15日发布了最新的2021年12月亲属移民排期
美国2021年12月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2021年12月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年5月15日 | 2016年5月15日 |
F2A | 2021年9月01日 | 2021年9月01日 |
F2B | 2016年9月22日 | 2016年9月22日 |
F3 | 2009年8月22日 | 2009年8月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国国务院于当地时间2021年10月15日发布了最新的2021年11月亲属移民排期
美国2021年11月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2021年11月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年5月15日 | 2016年5月15日 |
F2A | 2021年6月01日 | 2021年6月01日 |
F2B | 2016年9月22日 | 2016年9月22日 |
F3 | 2009年8月22日 | 2009年8月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国国务院于当地时间2021年9月13日发布了最新的2021年10月亲属移民排期
美国2021年10月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2021年10月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年5月15日 | 2016年5月15日 |
F2A | 2021年6月01日 | 2021年6月01日 |
F2B | 2016年9月22日 | 2016年9月22日 |
F3 | 2009年8月22日 | 2009年8月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国国务院于当地时间2021年8月14日发布了最新的2021年9月亲属移民排期
美国2021年9月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2021年9月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年5月15日 | 2016年5月15日 |
F2A | 2021年6月01日 | 2021年6月01日 |
F2B | 2016年9月22日 | 2016年9月22日 |
F3 | 2009年8月22日 | 2009年8月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国国务院于当地时间2021年7月15日发布了最新的2021年8月亲属移民排期
美国2021年8月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年11月22日 | 2014年11月22日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2008年11月08日 | 2008年11月08日 |
F4 | 2007年3月01日 | 2007年3月01日 |
美国2021年8月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年5月15日 | 2016年5月15日 |
F2A | 2021年6月01日 | 2021年6月01日 |
F2B | 2016年9月22日 | 2016年9月22日 |
F3 | 2009年8月22日 | 2009年8月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国国务院于当地时间2021年6月16日发布了最新的2021年7月亲属移民排期
美国2021年7月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年11月15日 | 2014年11月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年09月15日 | 2015年09月15日 |
F3 | 2008年11月01日 | 2008年11月01日 |
F4 | 2007年02月08日 | 2007年02月08日 |
美国2021年7月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年05月15日 | 2013年05月15日 |
F2A | 2021年06月01日 | 2021年06月01日 |
F2B | 2016年09月22日 | 2016年09月22日 |
F3 | 2009年08月22日 | 2009年08月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国国务院于当地时间2021年5月19日发布了最新的2021年6月亲属移民排期
美国2021年6月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年11月01日 | 2014年11月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年8月22日 | 2015年8月15日 |
F3 | 2008年9月01日 | 2008年9月01日 |
F4 | 2006年12月08日 | 2006年12月08日 |
美国2021年6月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年3月01日 | 2013年3月01日 |
F2A | 2021年5月01日 | 2021年5月01日 |
F2B | 2016年8月15日 | 2016年8月15日 |
F3 | 2009年8月01日 | 2009年8月01日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国2021年5月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年10月22日 | 2014年10月22日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年8月15日 | 2015年8月15日 |
F3 | 2008年8月22日 | 2008年8月22日 |
F4 | 2006年11月08日 | 2006年11月08日 |
美国2021年5月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2015年10月01日 | 2015年10月01日 |
F2A | 2021年4月01日 | 2021年4月01日 |
F2B | 2016年6月22日 | 2016年6月22日 |
F3 | 2009年6月22日 | 2009年6月22日 |
F4 | 2007年10月1日 | 2007年10月1日 |
美国国务院于当地时间2021年3月12日发布了最新的2021年4月亲属移民排期
亲属移民排期表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年10月8日 | 2014年10月08日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年8月08日 | 2015年8月08日 |
F3 | 2008年8月08日 | 2008年8月08日 |
F4 | 2006年11月01日 | 2006年11月01日 |
亲属移民排期表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2015年9月15日 | 2015年9月15日 |
F2A | 2021年3月01日 | 2021年3月01日 |
F2B | 2016年6月15日 | 2016年6月15日 |
F3 | 2009年6月22日 | 2009年6月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国国务院于当地时间2021年2月24日发布了最新的2021年3月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年9月22日 | 2014年9月22日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年7月22日 | 2015年7月22日 |
F3 | 2008年8月1日 | 2008年8月1日 |
F4 | 2006年10月22日 | 2006年10月22日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2015年8月8日 | 2015年8月8日 |
F2A | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 |
F2B | 2016年5月22日 | 2016年5月22日 |
F3 | 2009年6月22日 | 2009年6月22日 |
F4 | 2007年10月1日 | 2007年10月1日 |
美国国务院于当地时间2021年1月25日发布了最新的2021年2月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年9月15日 | 2014年9月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年7月15日 | 2015年7月15日 |
F3 | 2008年7月15日 | 2008年7月15日 |
F4 | 2006年10月15日 | 2006年10月15日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2015年8月8日 | 2015年8月8日 |
F2A | 2021年1月1日 | 2021年1月1日 |
F2B | 2016年5月22日 | 2016年5月22日 |
F3 | 2009年6月22日 | 2009年6月22日 |
F4 | 2007年10月1日 | 2007年10月1日 |
美国国务院于当地时间2020年12月23日发布了最新的2021年1月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年9月15日 | 2014年9月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年7月8日 | 2015年7月8日 |
F3 | 2008年7月8日 | 2008年7月8日 |
F4 | 2006年10月8日 | 2006年10月8日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2015年7月22日 | 2015年7月22日 |
F2A | 2020年8月1日 | 2020年8月1日 |
F2B | 2016年5月1日 | 2016年5月1日 |
F3 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 |
F4 | 2007年9月15日 | 2007年9月15日 |
美国国务院于当地时间2020年11月20日发布了最新的2020年12月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年9月15日 | 2014年9月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年7月8日 | 2015年7月8日 |
F3 | 2008年6月15日 | 2008年6月15日 |
F4 | 2006年9月22日 | 2006年9月22日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2015年7月22日 | 2015年7月22日 |
F2A | 2020年8月1日 | 2020年8月1日 |
F2B | 2016年5月1日 | 2016年5月1日 |
F3 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 |
F4 | 2007年9月15日 | 2007年9月15日 |
美国国务院于当地时间2020年10月29日发布了最新的2020年11月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年9月15日 | 2014年9月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年7月8日 | 2015年7月8日 |
F3 | 2008年6月15日 | 2008年6月15日 |
F4 | 2006年9月22日 | 2006年9月22日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2015年7月22日 | 2015年7月22日 |
F2A | 2020年8月1日 | 2020年8月1日 |
F2B | 2016年5月1日 | 2016年5月1日 |
F3 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 |
F4 | 2007年9月15日 | 2007年9月15日 |
美国国务院于当地时间2020年9月24日发布了最新的2020年10月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年9月15日 | 2014年9月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年7月8日 | 2015年7月8日 |
F3 | 2008年6月15日 | 2008年6月15日 |
F4 | 2006年9月22日 | 2006年9月22日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2015年7月22日 | 2015年7月22日 |
F2A | 2020年8月1日 | 2020年8月1日 |
F2B | 2016年5月1日 | 2016年5月1日 |
F3 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 |
F4 | 2007年9月15日 | 2007年9月15日 |
美国国务院于当地时间2020年8月19日发布了最新的2020年9月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年9月15日 | 2014年9月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年7月8日 | 2015年7月8日 |
F3 | 2008年6月15日 | 2008年6月15日 |
F4 | 2006年9月22日 | 2006年9月22日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2015年7月22日 | 2015年7月22日 |
F2A | 2020年8月1日 | 2020年8月1日 |
F2B | 2016年5月1日 | 2016年5月1日 |
F3 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 |
F4 | 2007年9月15日 | 2007年9月15日 |
美国国务院于当地时间2020年7月20日发布了最新的2020年8月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年8月15日 | 2014年8月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年6月8日 | 2015年6月8日 |
F3 | 2008年6月1日 | 2008年6月1日 |
F4 | 2006年9月8日 | 2006年9月8日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2015年6月8日 | 2015年6月8日 |
F2A | 2020年7月1月 | 2020年7月1月 |
F2B | 2016年3月15日 | 2016年3月15日 |
F3 | 2009年5月8日 | 2009年5月8日 |
F4 | 2007年9月1日 | 2007年9月1日 |
美国国务院于当地时间2020年6月16日发布了最新的2020年7月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年7月8日 | 2014年7月8日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年5月15日 | 2015年5月15日 |
F3 | 2008年5月8日 | 2008年5月8日 |
F4 | 2006年8月22日 | 2006年8月22日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2015年4月22日 | 2015年4月22日 |
F2A | 2020年6月1月 | 2020年6月1月 |
F2B | 2016年2月1日 | 2016年2月1日 |
F3 | 2009年4月9日 | 2009年4月9日 |
F4 | 2007年8月15日 | 2007年8月15日 |
美国国务院于当地时间2020年5月20日发布了最新的2020年6月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年5月22日 | 2014年5月22日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年3月15日 | 2015年3月15日 |
F3 | 2008年4月15日 | 2008年4月15日 |
F4 | 2006年8月8日 | 2006年8月8日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2015年2月15日 | 2015年2月15日 |
F2A | 2020年5月1月 | 2020年5月1月 |
F2B | 2015年12月1日 | 2015年12月1日 |
F3 | 2008年3月15日 | 2008年3月15日 |
F4 | 2007年7月31日 | 2007年7月31日 |
美国国务院于当地时间2020年4月24日发布了最新的2020年5月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年3月22日 | 2014年3月22日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年1月15日 | 2015年1月15日 |
F3 | 2008年3月15日 | 2008年3月15日 |
F4 | 2006年7月22日 | 2006年7月22日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年11月22日 | 2014年11月22日 |
F2A | 2020年3月1月 | 2020年3月1月 |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2008年12月15日 | 2008年12月15日 |
F4 | 2007年7月28日 | 2007年7月28日 |
美国国务院于当地时间2020年3月15日发布了最新的2020年4月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年4月1日 | 2014年1月1日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年11月1日 | 2014年11月1日 |
F3 | 2008年2月1日 | 2008年2月1日 |
F4 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年9月1日 | 2014年9月1日 |
F2A | 2020年2月1月 | 2020年2月1月 |
F2B | 2015年7月1日 | 2015年7月1日 |
F3 | 2008年10月1日 | 2008年10月1日 |
F4 | 2007年7月25日 | 2007年7月25日 |
美国国务院于当地时间2020年2月19日发布了最新的2020年3月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年10月8日 | 2013年10月8日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年9月15日 | 2014年9月15日 |
F3 | 2007年10月15日 | 2007年10月15日 |
F4 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年6月8日 | 2014年6月8日 |
F2A | 2020年1月1月 | 2020年1月1月 |
F2B | 2015年5月15日 | 2015年5月15日 |
F3 | 2008年8月15日 | 2008年8月15日 |
F4 | 2007年7月22日 | 2007年7月22日 |
美国国务院于当地时间2020年1月18日发布了最新的2020年2月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年8月22日 | 2013年8月22日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年8月22日 | 2014年8月22日 |
F3 | 2007年11月22日 | 2007年11月22日 |
F4 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年3月22日 | 2014年3月22日 |
F2A | 2019年12月1月 | 2019年12月1日 |
F2B | 2015年4月22日 | 2015年4月22日 |
F3 | 2008年7月22日 | 2008年7月22日 |
F4 | 2007年7月22日 | 2007年7月22日 |
美国国务院于当地时间12月20日发布了最新的2020年1月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年7月15日 | 2013年7月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年8月8日 | 2014年8月8日 |
F3 | 2007年11月15日 | 2007年11月15日 |
F4 | 2007年2月1日 | 2007年2月1日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年3月15日 | 2014年3月15日 |
F2A | 2019年11月1月 | 2019年11月1日 |
F2B | 2015年4月8日 | 2015年4月8日 |
F3 | 2008年7月15日 | 2008年7月15日 |
F4 | 2007年7月22日 | 2007年7月22日 |
美国国务院于当地时间11月18日发布了最新的12月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年3月15日 | 2013年5月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年8月8日 | 2014年8月8日 |
F3 | 2007年11月8日 | 2007年11月8日 |
F4 | 2007年2月1日 | 2007年2月1日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年11月15日 | 2013年11月15日 |
F2A | 2019年10月1月 | 2019年10月1日 |
F2B | 2015年2月8日 | 2015年2月8日 |
F3 | 2008年5月15日 | 2008年5月15日 |
F4 | 2007年7月22日 | 2007年7月22日 |
美国国务院于当地时间10月18日发布了最新的11月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年3月1日 | 2013年3月1日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年7月8日 | 2014年7月8日 |
F3 | 2007年10月15日 | 2007年10月15日 |
F4 | 2007年1月1日 | 2007年1月1日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年9月1日 | 2013年9月1日 |
F2A | 2019年9月1月 | 2019年9月1日 |
F2B | 2015年1月8日 | 2015年1月8日 |
F3 | 2008年4月15日 | 2008年4月15日 |
F4 | 2007年7月1日 | 2007年7月1日 |
美国国务院于当地时间9月18日发布了最新的10月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年1月15日 | 2013年1月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年6月1日 | 2014年6月1日 |
F3 | 2007年9月15日 | 2007年9月15日 |
F4 | 2006年11月6日 | 2006年11月22日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年7月15日 | 2013年7月15日 |
F2A | 2019年8月1日 | 2019年8月1日 |
F2B | 2014年12月1日 | 2014年12月1日 |
F3 | 2008年3月15日 | 2008年3月15日 |
F4 | 2007年5月15日 | 2006年5月15日 |
美国国务院于当地时间8月16日凌晨发布了最新的9月移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年1月1日 | 2013年1月1日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年6月1日 | 2014年6月1日 |
F3 | 2007年9月1日 | 2007年9月1日 |
F4 | 2006年11月1日 | 2006年11月1日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年5月1日 | 2013年5月1日 |
F2A | 2019年7月1日 | 2019年7月1日 |
F2B | 2014年10月15日 | 2014年10月15日 |
F3 | 2008年1月22日 | 2008年1月22日 |
F4 | 2007年3月8日 | 2007年3月8日 |
美国国务院于当地时间7月11日凌晨发布了最新的8月移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2012年7月1日 | 2012年7月1日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年1月1日 | 2014年1月1日 |
F3 | 2007年6月22日 | 2007年6月22日 |
F4 | 2006年10月1日 | 2006年10月1日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年3月1日 | 2013年3月1日 |
F2A | 2019年6月1日 | 2019年6月1日 |
F2B | 2014年9月1日 | 2014年9月1日 |
F3 | 2007年12月22日 | 2007年12月22日 |
F4 | 2006年12月15日 | 2006年12月15日 |
美国国务院于当地时间6月14日凌晨发布了最新的7月移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2012年3月8日 | 2012年3月8日 |
F2A | C | C |
F2B | 2013年9月1日 | 2013年9月1日 |
F3 | 2007年3月8日 | 2007年3月8日 |
F4 | 2006年6月15日 | 2006年6月15日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2012年9月8日 | 2012年9月8日 |
F2A | 2019年3月8日 | 2019年3月8日 |
F2B | 2014年8月15日 | 2014年8月15日 |
F3 | 2007年9月8日 | 2007年9月8日 |
F4 | 2006年12月6日 | 2006年12月6日 |
美国国务院于当地时间5月15日凌晨发布了最新的6月移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列地区以外的区域(含港、澳、台) |
F1 | 2012年2月15日 | 2012年2月15日 |
F2A | 2017年7月15日 | 2017年7月15日 |
F2B | 2013年5月15日 | 2013年5月13日 |
F3 | 2006年12月22日 | 2006年12月6日 |
F4 | 2006年4月06日 | 2006年4月6日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列地区以外的区域(含港、澳、台) |
F1 | 2012年10月22日 | 2012年10月8日 |
F2A | 2019年4月8日 | 2019年4月8日 |
F2B | 2014年8月8日 | 2014年8月8日 |
F3 | 2007年8月22日 | 2007年8月22日 |
F4 | 2006年12月1日 | 2006年12月1日 |
美国国务院于当地时间4月11日凌晨发布了最新的5月移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2012年1月8日 | 2012年1月8日 |
F2A | 2017年5月15日 | 2017年5月15日 |
F2B | 2013年2月1日 | 2013年2月1日 |
F3 | 2006年11月8日 | 2006年11月8日 |
